近期,我公司生產(chǎn)的NTP同步時(shí)鐘服務(wù)器在國(guó)網(wǎng)湖北電力公司計(jì)量中心成功投運(yùn)
NTP同步時(shí)鐘服務(wù)器設(shè)備采用表面貼裝技術(shù)生產(chǎn),以高速芯片進(jìn)行控制,無(wú)硬盤和風(fēng)扇設(shè)計(jì),具有精度高、穩(wěn)定性好、功能強(qiáng)、無(wú)積累誤差、不受地域氣候等環(huán)境條件限制、性價(jià)比高、操作簡(jiǎn)單、全自動(dòng)智能化運(yùn)行、免維護(hù)等特點(diǎn),適合無(wú)人值守。該裝置可以為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)、流程控制管理系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)上B2B系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)庫(kù)的保存維護(hù)等系統(tǒng)提供精密的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間信號(hào)和時(shí)間戳服務(wù)。
NTP同步時(shí)鐘服務(wù)器的參數(shù):
授時(shí)精度 | 0.2-10ms |
支持協(xié)議 | NTP/SNTP,SNMP,UDP,Telnet,WEB,IP,TCP |
網(wǎng)口數(shù)量 | 1-14個(gè)10/100M自適應(yīng) |
CPU | 雙CPU同時(shí)工作,32位CPU雙核處理器,無(wú)風(fēng)扇無(wú)硬盤,嵌入式系統(tǒng),防震設(shè)計(jì),性能提高 |
吞吐量 | 每秒3000次時(shí)間請(qǐng)求 |
自保持能力強(qiáng) | 優(yōu)于0.6μS/min |
授時(shí)記錄 | 500條 |
電源 | 交流供電:220V±20%或110V±20%,47Hz~63Hz; 直流供電:220V±20%或110V±20%。 |
功耗 | ≤15W。 |
MTBF | ≥80000小時(shí) |
平均維修時(shí)間 | 一般不大于30分 |
本地告警 | 繼電器、led指示 |
時(shí)間源 | GPS信號(hào),可選北斗、IRIG-B、Rb原子鐘,RS232/422/485 |
輸出 | 2路RS232串口,2路RS422/485串口,1路NTP/SNTP網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)接口 |
外型 | 1U,19英寸,機(jī)架式機(jī)箱 |
顯示 | 高亮度數(shù)碼管顯示年月日時(shí)分秒 |
兼容性 | 支持LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系統(tǒng)及支持NTP協(xié)議的路由器、交換機(jī)、DVR、NVR、智能控制器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 |
NTP同步時(shí)鐘服務(wù)器的清單
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 1 | |
2 | GPS北斗授時(shí)天線(30米饋線) | 1 | |
3 | 避雷器 | 1 | 同軸型 |
4 | 連接線 | 1 | |
5 | 軟件 | 1 | 光盤內(nèi) |
6 | 使用說明書 | 1 | |
7 | 保修卡 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號(hào)-20 管理登陸 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap